تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: ZAi
إصدار الشهادات: CE ROHS FCC
رقم الموديل: زاي-330T
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1000 قطعة
الأسعار: قابل للتفاوض
تفاصيل التغليف: الحزمة القياسية
وقت التسليم: 10-15 يوم عمل
شروط الدفع: L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union
القدرة على العرض: 1000 قطعة / يوم
product name: |
ZAi telemetry control tracking FPV drone |
keywords: |
telemetry control FPV |
frame material: |
carbon fiber |
endurance: |
50 minutes |
max payload: |
1.5kg |
battery capacity: |
8000mAh |
flight speed: |
30m/s |
telemetry control: |
15km |
camera: |
dual-light camera |
route planning: |
support |
dynamic tracking: |
support |
resolution: |
2K |
product name: |
ZAi telemetry control tracking FPV drone |
keywords: |
telemetry control FPV |
frame material: |
carbon fiber |
endurance: |
50 minutes |
max payload: |
1.5kg |
battery capacity: |
8000mAh |
flight speed: |
30m/s |
telemetry control: |
15km |
camera: |
dual-light camera |
route planning: |
support |
dynamic tracking: |
support |
resolution: |
2K |
معايير المنتج
ZAi-330 | ZAi-330T | ||
الصفة | القيمة | الصفة | القيمة |
رقم الطراز | ZAi-330 | رقم الطراز | ZAi-330T |
اسم المنتج | طائرة بدون طيار FPV ZAi Ai | اسم المنتج | طائرة بدون طيار تتبع ديناميكية ZAi |
المواصفات الأساسية- ZAi-330 و ZAi-330T | |||
الحجم (بدون شفرة) | 369×313×80.5ملم | قاعدة العجلات | 430ملم |
الحجم (مع الشفرة) | 578.5x528.7x80.5ملم | الوزن (بدون بطارية) | 950 غرام |
الجهد الخلوي | 26.4 فولت | حجم الشفرة | 10 بوصات |
البطارية (بدون حمولة) | خمسون دقيقة | نطاق نقل الفيديو | 15 كم |
سرعة الطيران القصوى | 30m/s | سعة البطارية | 8000mAh |
مواصفات الكاميرا ذات الضوء الواحد | ملف تعريف الكاميرا ذات الضوء المزدوج الكاميرا ذات الضوء المرئي | ||
العدسة | 1/2.7 جهاز استشعار EFL=2.4mm | دقة العدسة | 500 واط |
دقة نقل الصورة | 1080P | دقة نقل الصورة | 1280*720 |
المسافة البؤرية | f=3.38~14.41ملم | المسافة البؤرية | f=3.5~4.75ملم |
دقة تسجيل الفيديو | 2K | دقة تسجيل الفيديو | 2560*1440 |
البكسل الفعال | 200 واط | فتحة | F20 |
بطاقة تخزين مدعومة | ميكرو اس دي 32 جيجابايت | بطاقة تخزين مدعومة | microSD، 256GB |
كاميرا التصوير الحراري - 330T | |||
القرار | 384*288 | ||
فتحة | فوريول 10 | ||
معدل الإطار | < أو = 25 هرتز | ||
ثابت الوقت الحراري | < 10m/s | ||
المسافة بين البكسلات | 12um | ||
النطاق الطيفي | 12-14um | ||
المسافة البؤرية | 7 ملم |
مزايا المنتج
تطبيق المنتج